咨询热线
18562622928P220 系列压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力。
• 复合陶瓷
• 测量范围 -1到 60 bar
• 适用于高压和压缩技术领域应用

优点
• 测量精度高
• 坚固的不锈钢外壳
• 高过压抗载能力
• 用于测量腐蚀性和非腐蚀介质
• 用于测量气体、液体和蒸汽的压力
• 紧凑型设计
• 无需密封圈
应用
用于测量压力的P220 系列压力变送器适用于以下工业领域:
• 机械工程
• 造船
• 电力工程
• 化学工业
• 供水
常用型号概览
| 名称 | 型号 | 参数 |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3BA00-1AA1 | 测量范围0-1bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3BB00-1AA1 | 测量范围0- 1.6bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3BD00-1AA1 | 测量范围0- 2.5bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3BE00-1AA1 | 测量范围0-4bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3BG00-1AA1 | 测量范围0-6bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3CA00-1AA1 | 测量范围0-10bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3CB00-1AA1 | 测量范围0-25bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3CD00-1AA1 | 测量范围0- 25bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3CE00-1AA1 | 测量范围0-40bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-3CG00-1AA1 | 测量范围0- 60bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-5BA00-1AA1 | 测量范围绝压0-1bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-5BB00-1AA1 | 测量范围绝压0-1.6bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-5CA00-1AA1 | 测量范围绝压0-10bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-5CB00-1AA1 | 测量范围绝压0-16bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
| 西门子压力传感器 | 7MF1565-5CD00-1AA1 | 测量范围绝压0-25bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |

700/1200N直行程电动执行器BRD-HC700-...比例调节型BRD-HC1600-...比例调节型适用于行程≤22mm阀体,额定输出力700N/ 1200NBRD-HC500-.../ BRD-HC1000-... : 比例调节型, 0(2)~10VDC, 0(4)~20mA,多种控制信号调节力量最大可达到700N/ 1200N24VAC电源交流限力式永磁同步电机输入/阀位反馈信号:0(2)~10VDC, 0(4)~20mA可搭配…

…

浸入式温度传感器(配备Modbus通信功能)QAE2154.010/MO● 用于获取管道和水箱中水温的温度传感器● Modbus RTU (RS-485)● 通过按钮和 ClimatixTM 控制器进行 On-event 寻址● 拨码开关设置(结合其他控制器)用途传感器用于通风和空调设备中,可:● 控制或限制水流温度● 限制回水温度● 控制生活热水(DHW)温度功能浸…

风道相对湿度(高精度)和温度传感器 QFM3150/MOD 带Modbus RTU● Modbus RTU (RS-485)● 整个测量范围内的高测量精度● 通过按钮和 ClimatixTM 控制器进行 On-event 寻址● 拨码开关设置(结合其他控制器)用途风管传感器用于通风和空调设备,在这些设备中,测量相对湿度需确保高精度和快速响应。测量范围涵盖整个 0…10…